| Dag | Fadjr | Shurooq | Dohr | Asr | Maghreb | Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| di 1 | 04:43 | 06:49 | 13:40 | 17:23 | 20:29 | 22:25 |
| wo 2 | 04:46 | 06:51 | 13:39 | 17:21 | 20:26 | 22:22 |
| do 3 | 04:48 | 06:53 | 13:39 | 17:20 | 20:24 | 22:19 |
| vr 4 | 04:51 | 06:54 | 13:39Jumu'a 13:36 | 17:18 | 20:22 | 22:16 |
| za 5 | 04:53 | 06:56 | 13:38 | 17:17 | 20:19 | 22:13 |
| zo 6 | 04:55 | 06:58 | 13:38 | 17:15 | 20:17 | 22:10 |
| ma 7 | 04:58 | 06:59 | 13:38 | 17:14 | 20:15 | 22:08 |
| di 8 | 05:00 | 07:01 | 13:37 | 17:12 | 20:13 | 22:05 |
| wo 9 | 05:02 | 07:02 | 13:37 | 17:11 | 20:10 | 22:02 |
| do 10 | 05:04 | 07:04 | 13:37 | 17:09 | 20:08 | 21:59 |
| vr 11 | 05:07 | 07:06 | 13:36Jumu'a 13:36 | 17:08 | 20:06 | 21:56 |
| za 12 | 05:09 | 07:07 | 13:36 | 17:06 | 20:03 | 21:53 |
| zo 13 | 05:11 | 07:09 | 13:35 | 17:05 | 20:01 | 21:51 |
| ma 14 | 05:13 | 07:11 | 13:35 | 17:03 | 19:59 | 21:48 |
| di 15 | 05:15 | 07:12 | 13:35 | 17:01 | 19:56 | 21:45 |
| wo 16 | 05:17 | 07:14 | 13:34 | 17:00 | 19:54 | 21:42 |
| do 17 | 05:19 | 07:16 | 13:34 | 16:58 | 19:52 | 21:40 |
| vr 18 | 05:22 | 07:17 | 13:34Jumu'a 13:36 | 16:56 | 19:49 | 21:37 |
| za 19 | 05:24 | 07:19 | 13:33 | 16:55 | 19:47 | 21:34 |
| zo 20 | 05:26 | 07:20 | 13:33 | 16:53 | 19:44 | 21:32 |
| ma 21 | 05:28 | 07:22 | 13:33 | 16:51 | 19:42 | 21:29 |
| di 22 | 05:30 | 07:24 | 13:32 | 16:50 | 19:40 | 21:26 |
| wo 23 | 05:32 | 07:25 | 13:32 | 16:48 | 19:37 | 21:24 |
| do 24 | 05:34 | 07:27 | 13:32 | 16:46 | 19:35 | 21:21 |
| vr 25 | 05:35 | 07:29 | 13:31Jumu'a 13:36 | 16:45 | 19:33 | 21:18 |
| za 26 | 05:37 | 07:30 | 13:31 | 16:43 | 19:30 | 21:16 |
| zo 27 | 05:39 | 07:32 | 13:31 | 16:41 | 19:28 | 21:13 |
| ma 28 | 05:41 | 07:34 | 13:30 | 16:40 | 19:26 | 21:11 |
| di 29 | 05:43 | 07:35 | 13:30 | 16:38 | 19:23 | 21:08 |
| wo 30 | 05:45 | 07:37 | 13:30 | 16:36 | 19:21 | 21:06 |
Bron: de gebedstijden die het ICCLR zelf beheert in Mawaqit. Op vrijdag vervangt het jumu'a-gebed het middaggebed.
